|
제품 상세 정보:
|
애플리케이션: | 실내 | 시야각: | 178°/178°(수평/수직) |
---|---|---|---|
패널 매개변수: | RGB 세로 줄무늬 | 베젤: | 3.5mm |
크기: | 55인치 | 디스플레이 색상: | 8비트-16.7m |
하이 라이트: | 2x2 4K 비디오 월 디스플레이,3x3 4k lcd 비디오 월,Rohs 4k lcd 비디오 월 |
46 49 55 65 인치 4k 가격 실내 2x2 3x3 HD LCD 패널 화면 디스플레이 비디오 벽
사양
제품 사이즈 표 | ||||||
패널 크기 | 양측 솔기 | 패널 길이 | 패널 너비 | 패널 두께 | 패널 브랜드 | 모델 번호. |
46인치 | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | 삼성 | LTI460HN15 |
46인치 | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | 삼성 | LTI460HN11 |
46인치 | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | 삼성 | LTI460HN09 |
49인치 | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49인치 | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55인치 | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55인치 | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | 삼성 | LTI550HN11 |
Q1: 최소 주문 수량은 얼마입니까?
담당자: Regina Chung
전화 번호: +8613410560248